適用于煤礦及非煤礦山在用及備用主通風機或者局部通風機的性能測試、故障診斷、調整維護等,也可用于其它行業的風機性能檢測和科研氣象部門的風力場試驗??梢詫囟?、濕度、大氣壓、風速、靜壓、功率、電壓、電流、轉速、風量、全壓效率、靜壓效率、機組效率、工序能耗等等16項安全性能檢測,平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
項目 | 基本參數 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
風速(m/s) | 0.4~20 | 0.01 | ±0.20 |
>20~40 | ±0.40 | ||
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
靜壓(Pa) | -8000~8000 | 1 | ±10.0 |
差壓(Pa) | -2500~2500 | 1 | ±10.0 |
電壓(V) | 0~1000 | 0.01 | ±0.2%FS |
電流(A) | 0~500 | 0.01 | ±0.2%FS |
功率(kW) | 0~1500 | 0.01 | ±0.2%FS |
※可選配甲烷、一氧化碳等無線氣體傳感器、無線電機轉速傳感器、無線激光測距傳感器 |