采用人機界面觸摸屏進行程序化控制。燃燒箱體選用不銹鋼材質,所有接觸煙霧的內室及器件進行黑色耐高溫涂料噴涂防腐處理,整個試驗過程自動控制。
項目 | 基本參數 |
恒溫溫度 | (20±5)℃。進出口空氣流量(5000±500)L/min,可調節 |
空氣流量 | 0-30m3/min 可調 |
氣源 | 丙烷(0.1Mpa)、空氣(0.1Mpa) |
計時范圍 | 0-60min 可設定 ±0.01s |
風速計測量范圍 | 0-30m/s ,測量精度:±0.2m/s |
測試用標準鋼梯尺寸(豎直) | 500(W)×3500(H) |
寬型鋼梯尺寸(豎直) | 800(W)×3500(H) |
燃燒面尺寸 | (L)257×(W)4.5 mm |
配備燃燒燈頭2套 | |
整個試驗進行智能化控制、電子點火、自動計時 | |
燃燒器采用PLC控制,觸摸屏進行數據設定,數據顯示和人機操作畫面 |